|
共
483 条记录
| 申请号 | 申请人名称 | 商标 | 商标类别 | 申请日期 | 发文日期 |
| 6315991 | 杨庆杉 | JUST A DROP | 第五类 | 2007-10-11 | 2007-11-8 |
| 6316247 | 深圳市东昊企划设计有限公司 | 玩 | 第二十五类 | 2007-10-11 | 2007-11-8 |
| 6316243 | 深圳市轻出实业有限公司 | LDFAN | 第十一类 | 2007-10-11 | 2007-11-8 |
| 6316244 | 深圳市菲诗服饰有限公司 | FRESHJEANS | 第二十五类 | 2007-10-11 | 2007-11-8 |
| 6316156 | 深圳中汇伟业投资有限公司 | KANADA+卡娜达 | 第十四类 | 2007-10-11 | 2007-11-8 |
| 6316154 | 深圳中汇伟业投资有限公司 | KANADA+卡娜达 | 第十八类 | 2007-10-11 | 2007-11-8 |
| 6316239 | 深圳中汇伟业投资有限公司 | ROYAL BLUE+尚蓝 | 第十四类 | 2007-10-11 | 2007-11-8 |
| 6316157 | 深圳中汇伟业投资有限公司 | ROYAL BLUE+尚蓝 | 第十八类 | 2007-10-11 | 2007-11-8 |
| 6316152 | 深圳市捷岛国际物流有限公司 | 图形+捷岛 | 第三十五类 | 2007-10-11 | 2007-11-8 |
| 6316241 | 深圳市捷岛国际物流有限公司 | 图形+捷岛 | 第三十九类 | 2007-10-11 | 2007-11-8 |
| 6316150 | 深圳市威廉珠宝首饰有限公司 | 威廉首饰 | 第十四类 | 2007-10-11 | 2007-11-8 |
| 6316151 | 深圳市威廉珠宝首饰有限公司 | 图形 | 第十四类 | 2007-10-11 | 2007-11-8 |
| 6316153 | 深圳市威廉珠宝首饰有限公司 | WEILIAN | 第十四类 | 2007-10-11 | 2007-11-8 |
| 6316155 | 深圳市威廉珠宝首饰有限公司 | 喜丝玛 | 第七类 | 2007-10-11 | 2007-11-8 |
| 6315992 | 罗祖怡 | THAIELEMENT+泰元素 | 第四十三类 | 2007-10-11 | 2007-11-8 |
| 6316242 | 茂名岭南书画院 | 荔枝小姐 | 第四十一类 | 2007-10-11 | 2007-11-8 |
| 6316245 | 梁树祥 | 图形+AYG | 第二十五类 | 2007-10-11 | 2007-11-8 |
| 6316246 | 梁树祥 | 加斯特 | 第二十五类 | 2007-10-11 | 2007-11-8 |
| 6315993 | 陈凤金 | 图形+香港铜锣湾避风塘妹记 | 第四十三类 | 2007-10-11 | 2007-11-8 |
| 6316158 | 易学雄 | 丝丽雅 | 第十八类 | 2007-10-11 | 2007-11-8 |
| 6316159 | 袁碧枝 | CELIA | 第十八类 | 2007-10-11 | 2007-11-8 |
| 6316240 | 张问题 | JOF | 第九类 | 2007-10-11 | 2007-11-8 |
| 6316248 | 惠州市美好家园农业发展有限公司 | 图形+香妃笑 | 第三十类 | 2007-10-11 | 2007-11-8 |
| 6291429 | 蕉岭县茶缘茶庄 | 图形+逸景 | 第三十类 | 2007-9-24 | 2007-10-24 |
| 6291427 | 深圳市讯畅科技有限公司 | 图形+網世代 | 第九类 | 2007-9-24 | 2007-10-24 |
| 6291426 | 深圳市耐克特化工产品有限公司 | HOLYLOVE | 第四类 | 2007-9-24 | 2007-10-24 |
| 6291428 | 深圳市耐克特化工产品有限公司 | 好来屋 | 第四类 | 2007-9-24 | 2007-10-24 |
| 6291424 | 深圳市新源轩鞋业有限公司 | CAROL&CARNEL | 第二十五类 | 2007-9-24 | 2007-10-24 |
| 6291425 | 深圳市新源轩鞋业有限公司 | 莱斯达斯+LASIDAMS | 第二十五类 | 2007-9-24 | 2007-10-24 |
| 6291423 | 深圳市五谷丰酒业有限公司 | 图形 | 第三十三类 | 2007-9-24 | 2007-10-24 |
| <<上一页 下一页>> |
|
|
|